Энергосбережение на предприятии для снижения энергозатрат
Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности предприятия по результатам инструментального обследования систем электро-, тепло-, водоснабжения и вентиляции
ООО «Энерготест» предлагает инструментальное обследование, диагностику всех энергетических систем предприятий с целью поиска потенциала снижении затрат на энергоресурсы, с проведением широкого спектра инструментальный замеров и проведением глубокого анализа состояния энерго-хозяйства. Описание обнаруженных мест с высоким потенциалом энергосбережения, обнаруженных в работе систем дефектов и причин их возникновения позволит разработать программу мероприятий по их устранению, что в свою очередь приведет к снижению бремени высоких платежей за энергоресурсы. Предприятия с высокими показателями энергоэффективности затрачивают намного меньше энергоресурсов на выпуск собственной продукции (услуги) и тем самым снижают себестоимость и получают ощутимое преимущество перед конкурентами.
Позвоните по телефону 8 (495) 797-26-43 и узнайте Ваш потенциал энергосбережения.
В рамках инструментального энергетического обследования предлагается провести следующие работы:
| Обследование систем электроснабжения: | ||
![]()  | 
1.1 | Внешний осмотр состояния оборудования; выявление повреждений и причины неработоспособности; | 
| 1.2 | Установка анализатора качества электроэнергии на 1 день, на каждый ввод; | |
| 1.3 | Анализ распределения нагрузок по фазам; | |
| 1.4 | Замеры температуры контактных соединений бесконтактным методом; | |
| 1.5 | Определение необходимости замены изношенного оборудования; | |
| 1.6 | Проверка выполненных работ обслуживания на соответствие требованиям и нормативной документации; | |
| Результат работ: технический отчет, в состав которого входит описание системы; перечень электрооборудования; баланс электропотребления; описание обнаруженных недостатков в работе системы и их причин; рекомендации по их устранению. | ||
| Тепловизионное обследование зданий и сооружений: | ||
![]()  | 
4.1 | Обследование внешних ограждающих конструкций зданий; | 
| 4.2 | Обследование теплоизоляции систем теплоснабжения; | |
| 4.3 | Обследование загруженности электрических кабелей и щитков; | |
| 4.4 | Проверка соответствия объекта теплотехническим расчетам и проекту энергоэффективности; | |
| Результат работ: технический отчет, в состав которого входит термограммы всех обследованных объектов и систем; описание обнаруженных недостатков и их причин; рекомендации по их устранению. | ||
| Обследование систем отопления и горячего водоснабжения: | ||
![]()  | 
2.1 | Внешний осмотр состояния оборудования; | 
| 2.2 | Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры; | |
| 2.3 | Проверка состояния температурного режима системы теплоснабжения путем неразрушающего тепловизионного контроля; | |
| 2.4 | Проверка проектной документации на соответствие требованиям, действующим нормативным документам; | |
| 2.5 | Проверка соответствия выполненных работ проектной документации; | |
| 2.6 | Проверка выполненных работ на соответствие требованиям и нормативной документации; | |
| Результат работ: технический отчет, в состав которого входит описание системы отопление; описание обнаруженных недостатков и их причин; рекомендации по их устранению. | ||
| Обследование приточно-вытяжной системы вентиляции: | ||
![]()  | 
3.1 | Внешний осмотр состояния оборудования, степени очистка от пыли и грязи; | 
| 3.2 | Проверка режимов работы оборудования, в том числе автоматики; | |
| 3.3 | Замер и расчет кратности воздухообмена (замер температуры, скорости и влажности воздуха и устанавливается соответствие фактических параметров нормам микроклимата в вентилируемой области); | |
| 3.4 | Проверка проектной документации на соответствие требованиям, действующим нормативным документам; | |
| 3.5 | Проверка соответствия выполненных работ проектной документации; | |
| 3.6 | Проверка выполненных работ на соответствие требованиям и нормативной документации. | |
| Результат работ: технический отчет, в состав которого входит описание системы приточно-вытяжной вентиляции; описание обнаруженных недостатков и их причин; рекомендации по их устранению. | ||
После проведения комплексного инструментального энергетического обследования будут выявлены все места с потенциалом энергосбережения и разработана программа мероприятий с расчетами окупаемости.
Если Вы заинтересованы в снижении затрат на энергоресурсы и повышении конкурентоспособности Вашего предприятия — позвоните по тел: 8 (495) 797-26-43. Инженер компании проведет предварительную оценку стоимости обследования Вашего предприятия и предложит наиболее оптимальный вариант взаимодействия.
          









